Link alternatif AsianBookie.com: | asianbookie17.com |  asianbookie2.ru | (Bookmark CTRL+D)
AsianBookie.Com - Tipsters Cup

 
Tipsters this Season: 1898 and growing!
SEASON #101 (Day 45)

 Start:

15 Jun 2025 

 End:

15 Sep 2025 


Menu

 Home
 
Top 100 / Search

       Top 50 Stats
 
Bottom 100

 My Team
       Top Teams
 Tipsters Forum

 
Match Results

 Introduction

 REGISTER!

 Prizes

 Rules

 FAQ

All times are


 200% Welcome Bonus!
300% Slots Bonus
1.5% Crypto Cashback
REGISTER NOW!

Top 10 UEFA CL
1. SPSS5 +$1.01m
2. Best Son +$820k
3. Tiền và đời +$733k
4. Jimmy1970 +$693k
5. HappyGoLucky +$610k
6. MoSalah33449 +$603k
7. Top Tipsters +$600k
8. Lordess +$562k
9. snakieming +$543k
10. nightkixx +$521k

Top 100 Tipsters
 -1. CBR7 $3.36m
 -2. Cashvillage $3.07m
 3. Deja Vu $2.96m
 -4. fate_87 $2.93m
 5. Freshfoodw $2.93m
 6. WorldPunter $2.85m
 7. devins888 $2.78m
 8. Nirvana6868 $2.76m
 9. bookiefoo $2.73m
 10. nikbae $2.71m
 11. Free*World $2.70m
 12. khungtheky $2.68m
 13. girlss $2.62m
 14. Billions $2.60m
 15. davidtan471 $2.57m
 16. Sabai Sabai $2.57m
 17. TomorrowIsBet… $2.54m
 -18. aattskin $2.47m
 19. 786 $2.45m
 20. JonathanFC $2.44m
 21. scooter $2.42m
 22. everest1946 $2.41m
 23. Tiền và đời $2.41m
 24. snakieming $2.39m
 25. Jimmy1970 $2.38m
 26. SPSS5 $2.37m
 27. August Contro… $2.34m
 -28. Taurus05 $2.33m
 29. Hermes L $2.30m
 30. WBW $2.30m
 31. triplehhh $2.30m
 32. King of Europ… $2.29m
 33. Vegaspunter $2.28m
 34. nks2018 $2.27m
 35. JimmyYapCW $2.26m
 36. kupangbro $2.25m
 37. Jeff1980 $2.25m
 38. sk33 $2.24m
 39. sat1111 $2.24m
 40. Kevin_Tew $2.23m
 41. Previa $2.22m
 42. bogusguy $2.21m
 43. Lordess $2.21m
 44. chilox $2.20m
 -45. Jill $2.18m
 46. Ntong12 $2.16m
 47. david919 $2.16m
 48. KXH $2.16m
 49. SUPERCUE TIPS $2.13m
 50. Hahanhi $2.13m

 51. bookie killer $2.11m
 52. hadikartono $2.11m
 -53. eko2710 $2.10m
 54. Boon $2.09m
 55. Huy007 $2.09m
 56. Mathelzard $2.08m
 57. BluesPong08 $2.08m
 58. Baswin $2.08m
 59. beaverknight $2.06m
 60. DJ Jabroni $2.04m
 61. Yongsingoon $2.03m
 62. CultOfTheDead… $2.03m
 63. ErgeFung $2.03m
 64. win2047 $2.03m
 65. puffy7 $2.03m
 66. PAI KIA $2.03m
 67. hinh $2.02m
 68. leo yong $2.02m
 69. awe $2.01m
 70. svlee $2.01m
 -71. MoSalah33449 $2.00m
 72. ptts $2.00m
 73. Tiger6789 $2.00m
 74. Thunderbird20… $1.99m
 75. Mr.Fight $1.98m
 76. mark gch $1.98m
 77. jwc.tan28 $1.98m
 78. thinktoomuch $1.98m
 79. fralex $1.97m
 80. momo06 $1.97m
 81. shim^^ $1.96m
 82. KoChun $1.96m
 83. wtz8 $1.95m
 84. FULLTIME GAMB… $1.94m
 85. allanling $1.91m
 86. iEclipsE $1.89m
 87. Bibibusa $1.88m
 88. adena $1.88m
 89. Speediz_Sky $1.87m
 90. jojomrc $1.87m
 91. ==++ BỘ KINH … $1.86m
 92. lesl $1.86m
 93. meepoking $1.85m
 94. MinistryOfSoc… $1.85m
 95. gado8888 $1.85m
 96. khinmaungthei… $1.84m
 97. GaoLau $1.84m
 98. KamaljitSingh $1.84m
 99. TheMoneyTeamT… $1.84m
 100. Eleven Men $1.83m
Total Tipsters: 1898
= Big Bet Placed Today
nn
 = Winning Streak
 
Viewed by today: 154
Profile of KIMURA : (Last Seen: 2 days ago)
Total: 588.5
285.5
268
35
WINLOSEDRAW
Name: KIMURA  
AB$ Balance: AB$169,687.50
Current Overall Rank: #1660 of 1898 [-42]
Best Overall Rank: #15 on 15 Jun 2025
Recent Form:
Current Winning Streak: 0 Day
Longest Winning Streak: 4 Days
Current Losing Streak: 1 Day
Longest Losing Streak: 4 Days
Best Performing: Sweden (+AB$399,062.50)

Worst Performing: UEFA CL (-AB$436,250.00)
Member Since: 15 Aug 2002
Number of Forum Posts: 443 [Search Topics]  [Search Posts]
--- KIMURA's AB$ Balance History ---




Analyzing Performance...
--- KIMURA 's Performance Overview (AB$-780,313) ---
UEFA CL

-AB$436k

Yield: -22.09%

AH:-28.5%

OU:-17.7%

W:23  D:3  L:27 
Europa

-AB$344k

Yield: -30.58%

AH:-42.6%

OU:-23.3%

W:14.5  D:0  L:16.5 
Serie B

AB$0k

Yield: 0%

AH:0%

OU:0%

W:0  D:1  L:0 
Segunda

-AB$50k

Yield: -100%

AH:0%

OU:-100%

W:0  D:0  L:2 
J-League

+AB$211k

Yield: 11.12%

AH:4.3%

OU:12%

W:25  D:0  L:18.5 
J2-League

-AB$313k

Yield: -26.65%

AH:-63.6%

OU:-12.5%

W:12.5  D:2  L:20 
K-League

-AB$352k

Yield: -20.09%

AH:-16.5%

OU:-20.8%

W:16.5  D:1  L:17.5 
USA MLS

+AB$165k

Yield: 3.34%

AH:14.8%

OU:-3.3%

W:70  D:15  L:55.5 
Sweden

+AB$399k

Yield: 13.41%

AH:5.4%

OU:17.8%

W:26  D:2  L:22.5 
League Cup

-AB$100k

Yield: -100%

AH:0%

OU:-100%

W:0  D:0  L:1 
JAP Cup

-AB$9k

Yield: -8.75%

AH:82.5%

OU:-39.2%

W:2  D:0  L:2 
Misc

+AB$15k

Yield: 0.32%

AH:4.4%

OU:-1.3%

W:47  D:4  L:41.5 
Gold Cup

+AB$185k

Yield: 9.15%

AH:-46.1%

OU:38.4%

W:20  D:4  L:17.5 

Performance Overview is a useful tool that shows which leagues a Tipster is good at and to help focus on areas that need improvement (or avoid to prevent further loses). Yield signifies the "accuracy" (Profit/Totalstaked) of the Tipster based on the matches bet so far. It is further filtered down to AH(Asian Handicap) Yield and O/U(Over Under) Yield.


KIMURA's Ranking:
No. Tipster W D L Win% Win% Yield% Streak Recent Form Balance
1655. [-6] 66 man 138 22 152 48% 50% -4.9% 0d (3d) AB$ 181,563
1656. [-4] brennan228 26.5 1 28 49% 38% -17.9% 1d (2d) AB$ 181,250
1657. [-4] Volcano J 95.5 19 112.5 46% 48% -7.7% 0d (2d) AB$ 180,000
1658. [-4] LimSweeguan 59 10 66.5 47% 46% -9.0% 0d (4d) AB$ 178,438
1659. [+1] Victory888 261 30 280 48% 59% -4.8% 2d (5d) AB$ 177,500
1660. [-42] KIMURA 285.5 35 268 52% 49% -2.9% 0d (4d) AB$ 169,688
1661. [-4] funcastle 38.5 5 49.5 44% 38% -17.8% 1d (1d) AB$ 169,688
1662. [-1] Procool2 21 4 26.5 44% 36% -21.0% 0d (2d) AB$ 159,063
1663. [-1] kmphyo 15 3 20 43% 9% -45.5% 0d (2d) AB$ 158,125
1664. [+17] Juan Veron 80 315 56 322.5 49% 52% -3.1% 1d (3d) AB$ 150,000
1665. [-2] wpns 102.5 12 97.5 51% 44% -7.7% 1d (3d) AB$ 148,438
 

KIMURA's Open Bets: (Sorted by league)
ID Bet Placed Team A Odds Team B Stake Rate Status

currently no pending bets.


KIMURA's BIG BET History (Up to Last 50 Big Bets / 30 days):
Bet Placed Team A Odds Team B Result Stake Rate Outcome Status
1. Monday 2:32 PM  Barnet  Under 2 1/2  Newport County   2-2  100,000  1.95 -100,000 Lost
2. Monday 2:32 PM  Elfsborg  0 : 1/4  IFK Goteborg   4-3  100,000  1.925 +92,500 Won
3. Monday 2:32 PM  Elfsborg  Over 2 3/4  IFK Goteborg   4-3  100,000  1.90 +90,000 Won
4. Sunday 10:20 PM  IFK Varnamo  Over 2 3/4  Hammarby   2-3  100,000  1.875 +87,500 Won
5. Sunday 3:43 PM  Hacken BK  Over 2 3/4  Djurgardens   1-6  100,000  1.85 +85,000 Won
6. Sunday 3:43 PM  Gangwon  Under 2 1/4  Ulsan HD   2-2  100,000  2.05 -100,000 Lost
7. Saturday 8:28 PM  Brommapojkarna  Over 2 3/4  Malmo   2-3  100,000  1.85 +85,000 Won
8. Saturday 1:05 PM  Gimcheon Sangmu  Under 2 1/2  Jeju   3-1  100,000  1.975 -100,000 Lost
9. Saturday 1:05 PM  Gwangju  Under 2 1/4  Jeonbuk Hyundai Motors   1-2  100,000  1.975 -100,000 Lost
10. Friday 6:55 PM  San Diego  Over 2 3/4  Nashville   1-0  100,000  1.85 -100,000 Lost
11. Friday 6:55 PM  Columbus Crew  0 : 1/4  Orlando City   1-3  100,000  1.85 -100,000 Lost
12. Friday 6:55 PM  New England  Over 2 3/4  Montreal Impact   1-3  100,000  1.875 +87,500 Won
13. Thursday 5:21 PM  Anderlecht  0 : 1 1/4  Hacken BK   1-0  100,000  1.90 -50,000 Lost½
14. Thursday 10:10 PM  Besiktas  0 : 0  Shaktar Donetsk   2-4  100,000  1.85 -100,000 Lost
15. Thursday 5:21 PM  Banik Ostrava  Under 2 1/2  Legia Warszawa   2-2  100,000  1.85 -100,000 Lost
16. 23 Jul 10:18 AM  Jeju  Under 2 1/4  Seoul   3-2  100,000  1.95 -100,000 Lost
17. 23 Jul 10:18 AM  Jeonbuk Hyundai Motors  Over 2 1/2  Gangwon   2-0  100,000  1.975 -100,000 Lost
18. 23 Jul 10:18 AM  Ulsan HD  Over 2 3/4  Daejeon Citizen   1-2  100,000  2.00 +50,000 Won½
19. 22 Jul 11:57 PM  Rijeka  Over 2 1/4  Ludogorets Razgrad   0-0  100,000  1.925 -100,000 Lost
20. 22 Jul 11:57 PM  Shkendija 79  Over 2 1/4  Steaua Bucharest   1-0  100,000  1.925 -100,000 Lost
21. 22 Jul 11:57 PM  Hamrun Spartans  Over 2 3/4  Dinamo Kiev   0-3  100,000  1.80 +40,000 Won½
22. 21 Jul 10:50 PM  IFK Norrkoping  0 : 1/4  IFK Varnamo   3-1  100,000  2.025 +102,500 Won
23. 21 Jul 10:50 PM  IFK Norrkoping  Under 3  IFK Varnamo   3-1  100,000  1.85 -100,000 Lost
24. 20 Jul 7:51 PM  Halmstads  Over 2 3/4  Hacken BK   0-0  100,000  1.925 -100,000 Lost
25. 20 Jul 7:51 PM  Hammarby  0 : 3/4  Brommapojkarna   3-2  100,000  1.90 +45,000 Won½
26. 20 Jul 7:51 PM  IK Sirius  Over 2 3/4  IFK Goteborg   0-1  100,000  1.925 -100,000 Lost
27. 19 Jul 9:57 AM  Djurgardens  Over 2 3/4  Elfsborg   1-0  100,000  1.95 -100,000 Lost
28. 19 Jul 9:57 AM  Gangwon  Under 2 1/2  Daejeon Citizen   2-2  100,000  1.825 -100,000 Lost
29. 19 Jul 4:50 PM  Tokyo  0 : 0  Urawa Reds   3-2  100,000  1.95 -100,000 Lost
30. 18 Jul 8:28 AM  Spain (W)  Over 3 3/4  Switzerland (W)   2-0  100,000  1.875 -100,000 Lost
31. 18 Jul 8:28 AM  Daegu  1/2 : 0  Gimcheon Sangmu   2-3  100,000  1.95 -100,000 Lost
32. 18 Jul 8:28 AM  Daegu  Over 2 3/4  Gimcheon Sangmu   2-3  100,000  1.85 +85,000 Won
33. 17 Jul 10:29 PM  Hegelmann Litauen  Over 2 1/4  St Patricks Athletic   0-2  100,000  1.80 -50,000 Lost½
34. 17 Jul 10:29 PM  Santa Coloma  Over 2 1/2  Borac Banja Luka   0-2  100,000  1.925 -100,000 Lost
35. 17 Jul 10:29 PM  BFC Daugavpils  Under 2 1/4  Vllaznia Shkoder   2-4  100,000  1.825 -100,000 Lost
36. 16 Jul 8:27 PM  Los Angeles Galaxy  Over 2 3/4  Austin   1-2  100,000  2.025 +51,250 Won½
37. 17 Jul 7:19 AM  Nashville  Under 2 3/4  Columbus Crew   3-0  100,000  1.95 -50,000 Lost½
38. 16 Jul 8:27 PM  New York Red Bulls  Over 2 3/4  New England   5-3  100,000  1.95 +95,000 Won
39. 15 Jul 5:12 AM  Shkendija 79  Over 2 1/4  The New Saints   1-1  100,000  1.80 -50,000 Lost½
40. 15 Jul 5:12 AM  Lincoln Red Imps  Over 2 3/4  Vikingur Gota   1-0  100,000  1.875 -100,000 Lost
41. 15 Jul 5:12 AM  Kairat Almaty  Under 2 1/4  Olimpija Ljubljana   2-0  100,000  1.80 +40,000 Won½
42. 14 Jul 10:01 AM  IK Sirius  1/2 : 0  Mjallby AIF   1-2  100,000  1.95 -100,000 Lost
43. 14 Jul 10:01 AM  IK Sirius  Over 2 3/4  Mjallby AIF   1-2  100,000  1.825 +41,250 Won½
44. 13 Jul 8:26 PM  Hacken BK  Over 2 3/4  Halmstads   4-1  100,000  1.80 +80,000 Won
45. 13 Jul 8:26 PM  AIK Solna  Over 2 1/2  Degerfors   3-0  100,000  1.975 +97,500 Won
46. 13 Jul 8:26 PM  IFK Varnamo  Under 2 1/2  Djurgardens   1-0  100,000  2.025 +102,500 Won
47. 12 Jul 9:13 PM  Colorado Rapids  Over 2 3/4  Vancouver Whitecaps   3-0  100,000  1.975 +48,750 Won½
48. 12 Jul 9:13 PM  Sporting Kansas City  Over 2 3/4  Seattle Sounders   2-3  100,000  1.825 +82,500 Won
49. 12 Jul 9:13 PM  Philadelphia Union  Over 2 3/4  New York Red Bulls   2-0  100,000  1.975 -100,000 Lost
50. 11 Jul 5:55 AM  Italy (W)  Over 3 1/4  Spain (W)   1-3  100,000  2.00 +100,000 Won
Total Staked: AB$5,000,000 Profit/Loss: AB$-1,111,250 Yield: -22.22%
BIG BET Win Accuracy: 39%
Win: 17.5 Draw: 0 Lose: 27


[Go Back to Top]
Change Timezone:   
 
18. L_M ms

© Copyright 1998-2025 AsianBookie.Com - All rights reserved.

Advertise Feedback Privacy Policy Terms of Service